지상파 |
|||
2020년 05월 11일 가구시청률 TOP 20 이전 시청률 확인하기 | |||
(분석기준: 전국13개지역, 가구, 단위:%) | |||
순위 | 채널 | 프로그램 | 시청률 |
1 | KBS1 | 일일드라마(기막힌유산) | 20.0 |
2 | KBS1 | KBS9시뉴스 | 16.5 |
3 | KBS2 | 일일드라마(위험한약속) | 13.0 |
4 | SBS | 월화드라마(굿캐스팅) | 10.3 |
5 | KBS1 | 인간극장 | 10.1 |
6 | KBS1 | 아침마당 | 9.8 |
7 | SBS | 월화드라마(굿캐스팅) | 8.6 |
8 | KBS1 | KBS뉴스7 | 8.5 |
9 | MBC | MBC뉴스데스크 | 7.6 |
10 | KBS1 | 6시내고향 | 7.5 |
11 | KBS1 | 우리말겨루기 | 7.4 |
12 | KBS1 | KBS뉴스광장2부 | 6.8 |
13 | KBS1 | 코로나19통합뉴스룸 | 6.7 |
14 | KBS2 | 옥탑방의문제아들 | 6.3 |
15 | SBS | 동상이몽2너는내운명 | 6.0 |
16 | SBS | 동상이몽2너는내운명 | 5.9 |
16 | MBC | 일일드라마(나쁜사랑) | 5.9 |
18 | KBS1 | KBS특별기획코로나19이후대한민국길을묻다1부 | 5.6 |
19 | SBS | 생활의달인 | 5.2 |
19 | SBS | SBS8뉴스 | 5.2 |
종편 |
|||
2020년 05월 11일 가구시청률 TOP 10 이전 시청률 확인하기 | |||
(분석기준:National, 유료플랫폼 가입 가구, 단위:%) | |||
순위 | 채널 | 프로그램 | 시청률 |
1 | TV CHOSUN | TV조선뉴스9 | 4.379 |
2 | MBN | MBN종합뉴스 | 3.860 |
3 | TV CHOSUN | 인생감정쇼얼마예요 | 3.723 |
4 | JTBC | JTBC뉴스룸 | 3.529 |
5 | MBN | 판도라 | 3.251 |
6 | TV CHOSUN | 보도본부핫라인 | 3.128 |
7 | 채널A | 뉴스A | 3.019 |
8 | 채널A | 뉴스TOP10 | 2.794 |
9 | MBN | MBN뉴스와이드 | 2.649 |
10 | MBN | 뉴스파이터 | 2.542 |
케이블 |
|||
2020년 05월 11일 가구시청률 TOP 10 이전 시청률 확인하기 | |||
(분석기준:National, 유료플랫폼 가입 가구, 단위:%) | |||
순위 | 채널 | 프로그램 | 시청률 |
1 | tvN | 편먹고갈래요밥블레스유2 | 3.442 |
2 | tvN | 자급자족어부라이프삼시세끼어촌편5 | 2.367 |
3 | YTN | YTN뉴스특보 | 2.301 |
4 | 연합뉴스TV | 뉴스특보코로나19COVID19 | 1.973 |
5 | YTN | YTN뉴스특보 | 1.960 |
6 | YTN | YTN뉴스특보 | 1.903 |
7 | YTN | YTN뉴스특보 | 1.844 |
8 | 연합뉴스TV | 뉴스투나잇2부 | 1.783 |
9 | 연합뉴스TV | 출발640 | 1.746 |
10 | YTN | YTN뉴스특보 | 1.728 |